GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G Grafikkort – 12GB GDDR7, 192bit, PCI-E 5.0, 2587 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD
9.866,00 kr≈ 1431 USD
Pris og lager tjekket i dag (06.10.2026 kl. 18:10)
Samme vare hos andre shops (5)
![]() |
7.818,00 kr≈ 1134 USD −2048 kr | proshop.dk✓ stregkode | på lagertjekket i dag | GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE - 12GB GDDR | butik → |
![]() |
9.019,00 kr≈ 1308 USD −847 kr | ultrashop.dk✓ stregkode | på lagertjekket for 6 dage siden | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 SDRAM | butik → |
![]() |
9.269,00 kr≈ 1344 USD −597 kr | geekd.dk✓ stregkode | på lagertjekket i går | Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE ICE OC 12GB Grafik | butik → |
![]() |
5.540,00 kr≈ 803 USD −4326 kr | itfon.dk✓ stregkode | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G NVI | butik → |
![]() |
6.591,25 kr≈ 956 USD −3275 kr | securedatacenter.dk | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G NVI | butik → |
Pris-historik (39 datapunkter)
| Tidspunkt | Pris | Status |
|---|---|---|
| 2026-10-04T00:56:42Z | 9866.00 kr | på lager |
| 2026-10-02T09:46:17Z | 9880.00 kr | på lager |
| 2026-10-01T12:39:15Z | 9883.00 kr | på lager |
| 2026-09-29T17:07:59Z | 9884.00 kr | på lager |
| 2026-09-27T17:46:09Z | 9895.00 kr | på lager |
| 2026-09-25T18:16:34Z | 9896.00 kr | på lager |
| 2026-09-24T18:21:09Z | 9469.00 kr | på lager |
| 2026-09-23T18:13:31Z | 9980.00 kr | på lager |
| 2026-09-22T18:06:04Z | 9286.00 kr | på lager |
| 2026-09-21T17:51:56Z | 9094.00 kr | på lager |
| 2026-09-17T08:04:35Z | 9095.00 kr | på lager |
| 2026-09-16T17:43:35Z | 9133.00 kr | på lager |
| 2026-09-16T05:20:40Z | 9130.00 kr | på lager |
| 2026-09-15T11:08:01Z | 9091.00 kr | på lager |
| 2026-09-06T14:21:06Z | 9124.00 kr | på lager |
| 2026-09-06T11:22:08Z | 9125.00 kr | på lager |
| 2026-09-06T10:45:25Z | 9135.00 kr | på lager |
| 2026-09-06T10:04:34Z | 9125.00 kr | på lager |
| 2026-09-04T15:48:57Z | 9135.00 kr | på lager |
| 2026-09-03T16:17:51Z | 9134.00 kr | på lager |
| 2026-09-03T04:22:04Z | 9124.00 kr | på lager |
| 2026-09-02T16:36:15Z | 9051.00 kr | på lager |
| 2026-09-01T17:14:23Z | 9040.00 kr | på lager |
| 2026-08-30T10:23:42Z | 9123.00 kr | på lager |
| 2026-08-28T11:40:52Z | 9124.00 kr | på lager |
| 2026-08-26T23:58:21Z | 9135.00 kr | på lager |
| 2026-08-26T12:17:00Z | 8956.00 kr | på lager |
| 2026-08-25T12:18:38Z | 8883.00 kr | på lager |
| 2026-08-24T12:59:39Z | 8881.00 kr | på lager |
| 2026-08-22T14:56:28Z | 8875.00 kr | på lager |
| 2026-08-21T15:54:59Z | 8886.00 kr | på lager |
| 2026-08-20T16:52:43Z | 8887.00 kr | på lager |
| 2026-08-19T17:53:46Z | 8960.00 kr | på lager |
| 2026-08-18T16:29:03Z | 8956.00 kr | på lager |
| 2026-08-15T07:38:14Z | 8985.00 kr | på lager |
| 2026-08-11T22:36:40Z | 8974.00 kr | på lager |
| 2026-08-11T08:55:53Z | 8267.00 kr | på lager |
| 2026-08-10T19:14:48Z | 8268.00 kr | på lager |
| 2026-08-05T23:31:41Z | 7626.00 kr | på lager |




