Kingston Technology ValueRAM hukommelsesmodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MT/s 260-pin SO-DIMM
892,50 kr≈ 129 USD
Pris og lager tjekket i dag (06.10.2026 kl. 16:07)
Samme vare hos andre shops (4)
![]() |
520,00 kr≈ 75 USD −372 kr | byens-it.dk | på lagertjekket i dag | Kingston Technology ValueRAM hukommelsesmodul 4 GB | butik → |
![]() |
619,00 kr≈ 90 USD −274 kr | ultrashop.dk | på lagertjekket for 6 dage siden | Kingston Technology ValueRAM KVR32S22D8/32 hukomme | butik → |
![]() |
819,00 kr≈ 119 USD −74 kr | itfon.dk | på lagertjekket i dag | Kingston Technology ValueRAM hukommelsesmodul 8 GB | butik → |
![]() |
1.096,16 kr≈ 159 USD | senetic.dk | på lager⚠ tjekket over en måned siden | Kingston Technology ValueRAM hukommelsesmodul 16 G | butik → |
Pris-historik (30 datapunkter)
| Tidspunkt | Pris | Status |
|---|---|---|
| 2026-10-06T14:07:57Z | 892.50 kr | på lager |
| 2026-10-03T22:56:41Z | 888.75 kr | på lager |
| 2026-10-02T07:26:24Z | 891.25 kr | på lager |
| 2026-10-01T07:44:36Z | 881.25 kr | på lager |
| 2026-09-30T09:49:58Z | 882.50 kr | på lager |
| 2026-09-29T15:21:03Z | 881.25 kr | på lager |
| 2026-09-28T01:15:29Z | 878.75 kr | på lager |
| 2026-09-23T12:52:19Z | 875.00 kr | på lager |
| 2026-09-19T15:13:47Z | 873.75 kr | på lager |
| 2026-09-18T08:38:43Z | 872.50 kr | på lager |
| 2026-09-17T20:55:14Z | 873.75 kr | på lager |
| 2026-09-16T11:41:51Z | 867.50 kr | på lager |
| 2026-09-15T05:08:13Z | 866.25 kr | på lager |
| 2026-09-06T10:58:02Z | 862.50 kr | på lager |
| 2026-09-04T10:28:33Z | 861.25 kr | på lager |
| 2026-09-02T11:16:39Z | 863.75 kr | på lager |
| 2026-08-29T06:03:07Z | 862.50 kr | på lager |
| 2026-08-27T18:40:48Z | 860.00 kr | på lager |
| 2026-08-25T07:04:21Z | 858.75 kr | på lager |
| 2026-08-22T09:56:07Z | 857.50 kr | på lager |
| 2026-08-20T11:52:38Z | 858.75 kr | på lager |
| 2026-08-18T10:11:33Z | 865.00 kr | på lager |
| 2026-08-17T07:09:04Z | 866.25 kr | på lager |
| 2026-08-13T15:42:20Z | 868.75 kr | på lager |
| 2026-08-12T06:21:49Z | 867.50 kr | på lager |
| 2026-08-08T07:50:40Z | 866.25 kr | på lager |
| 2026-08-07T18:19:28Z | 870.00 kr | på lager |
| 2026-08-06T14:49:23Z | 867.50 kr | på lager |
| 2026-08-05T23:31:41Z | 868.75 kr | på lager |
| 2026-08-01T03:29:15Z | 878.75 kr | på lager |



